|  | RmCFaCtOrY | | 4 | 218 |
| | el cangri+10 | | 2 | 264 |
| | JuAnChOq | | 2 | 118 |
| | el cangri+10 | | 0 | 128 |
| | el cangri+10 | | 2 | 264 |
| | el cangri+10 | | 0 | 164 |
|  | El.Favorito | | 25 | 1.002 |
|  | bzkeih | | 0 | 75 |
| | muertone | | 4 | 247 |
|  | Latinos N.Y | | 7 | 339 |
| | morder inc | | 7 | 316 |
| | tinogenial | | 3 | 353 |
|  | jams23 | | 8 | 949 |
| | o0*-GORILLA-*0o | | 7 | 616 |
| | lmmqtp | | 3 | 500 |
| | gpdn1 | | 25 | 4.876 |
| | tinogenial | | 0 | 92 |
| | dj danny1 | | 4 | 337 |
|  | morder inc | | 3 | 147 |
| | el cangri+10 | | 0 | 77 |
|  | DJ_OSNIEL |
15-nov-2007 11:44
por masa | 30 | 1.862 |
| | muertone |
15-nov-2007 10:40
por masa | 2 | 226 |
| | che_el_jefe | | 2 | 171 |
| | koopa |
14-nov-2007 14:47
por koopa | 16 | 1.267 |
|  | yombow | | 3 | 61 |