| | dj22 | | 2 | 347 |
| | rbsdj | | 8 | 2.690 |
| | dj22 | | 2 | 1.661 |
|  | perroflow | | 130 | 30.142 |
| | dj22 | | 1 | 421 |
|  | lutece | | 2 | 94 |
|  | lutece | | 0 | 105 |
|  | lutece | | 0 | 65 |
|  | lutece | | 0 | 68 |
|  | lutece | | 0 | 30 |
|  | lutece | | 0 | 47 |
|  | lutece | | 1 | 84 |
|  | lutece | | 0 | 136 |
|  | lutece | | 0 | 43 |
| | -ElChinO- | | 1 | 173 |
|  | lutece | | 0 | 88 |
|  | lutece | | 0 | 63 |
|  | lutece | | 12 | 97 |
|  | lutece | | 0 | 58 |
|  | lutece | | 0 | 52 |
|  | lutece | | 0 | 33 |
|  | lutece | | 0 | 31 |
|  | lutece | | 0 | 134 |
| | santocool |
04-nov-2008 21:51
por KoFla | 3 | 641 |
| | santocool |
04-nov-2008 21:47
por KoFla | 2 | 879 |