|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 21 | 14.026 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 32 | 2.388 |
| |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 5 | 1.432 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 17 | 7.912 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 7 | 1.170 |
| | dj22 | | 1 | 95 |
|  | DJ GREGORY | | 39 | 3.656 |
| | promord | | 2 | 176 |
| | promord | | 1 | 89 |
|  | Y.O.V.A. | | 7 | 1.347 |
|  | milero | | 9 | 634 |
|  | nia777 | | 2 | 147 |
| | promord | | 1 | 128 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* |
09-Mar-2010 21:07
por LOPE | 3 | 687 |
| | Julio Malianteo | | 17 | 24.676 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 18 | 5.470 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 12 | 1.671 |
|  | milero | | 9 | 1.928 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 4 | 2.573 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 19 | 3.899 |
|  | nia777 |
02-Mar-2010 22:05
por washy | 5 | 1.556 |
| | HREMIX |
02-Mar-2010 22:01
por washy | 4 | 750 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 7 | 2.914 |
|  | *ŠЄþH¦Ř0ŦĤ* | | 27 | 4.152 |
|  | countdown | | 1 | 257 |
| | HREMIX | | 1 | 144 |
|  | countdown | | 3 | 383 |