| | PIPON | | 16 | 497 |
| | PIPON | | 17 | 448 |
| | PIPON | | 13 | 346 |
|  | ☆D€ LA G€€ZY | | 17 | 516 |
|  | Yaz | | 26 | 699 |
| | PIPON | | 16 | 598 |
|  | ANGEL DY | | 14 | 352 |
| | El Nazi | | 10 | 293 |
| | Mc Klopedia | | 12 | 338 |
| | culin | | 11 | 351 |
| | PIPON | | 15 | 375 |
| | culin | | 13 | 501 |
|  | Mc Klopedia | | 15 | 451 |
| | Bong | | 6 | 278 |
| | El Nazi | | 6 | 266 |
|  | ☆D€ LA G€€ZY | | 8 | 247 |
|  | ☆D€ LA G€€ZY | | 9 | 267 |
| | cjrg | | 13 | 291 |
|  | Alee.zz | | 3 | 88 |
| | PIPON | | 9 | 279 |
|  | Alee.zz | | 3 | 50 |
|  | ☆D€ LA G€€ZY |
29-sep-2008 12:50
por B2DA | 33 | 1.318 |
|  | ☆D€ LA G€€ZY | | 21 | 514 |
|  | alangotti | | 7 | 258 |
| | PIPON | | 16 | 600 |